27日分享成都熱軋帶鋼價格行情
- 所屬:1Cr5Mo合金管
- 時間:2014-12-17 06:05:21
- 來源:
- 作者:
- 瀏覽:1255
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 備注
熱軋帶鋼 2.0*350-550*C Q235 玉溪新興 3850 現貨
熱軋帶鋼 3.0*510*C Q235 玉溪新興 3810 缺貨 現貨
熱軋帶鋼 3.5*500-700*C Q235 玉溪新興 3760 過磅 現貨
熱軋帶鋼 1.5*195-202*C Q195 天津軋一 3730 過磅 現貨
熱軋帶鋼 2.0*355*C Q195 天津軋一 3710 過磅 現貨
熱軋帶鋼 2.5*186-295*C Q195 天津軋一 3690 過磅 現貨
熱軋帶鋼 2.5*232*C Q195 陜西漢中 3840 過磅 現貨
熱軋帶鋼 2.75*183*C Q195 陜西漢中 3790 現貨
該成都熱軋帶鋼價格由提供發布。
本文鏈接地址:http://www.greenrosepension.com/article/show/1427.html